Банк | Название карты | Размер кэшбэка | Стоимость обслуживания | |
Альфа-банк | Карта «Cash Back» | до 10% | 3990 в год | Подробнее |
Банк Уралсиб | Телефонная карта | 1% на все, 3% на супермаркеты и продовольственные магазины | 900 в год | Подробнее |
Тинькофф | Tinkoff black | 1-5% | 0-1656 руб | Подробнее |
ВТБ 24 | Карта «Пакет Привилегия ВТБ24» | 1 – 5% | 350 в месяц | Подробнее |
ВТБ 24 | Карта впечатлений | 3% | 4200 в год | Подробнее |
Авангард | Карта «MasterCard Cash Back » | 1% | 1100 в год | |
Ак Барс | Карта «Карта Долголетия» | 6% | ||
Банк «Авангард» | MasterCard Standard Cash Back | 1% | 1100 в год | |
Банк «Открытие» | BlueSky Gold | 1,40% | 2500 в год | |
Банк «Открытие» | WebMoney-Открытие | 1% | 150 | |
Банк Москвы | Мой Бонус | до 10% | бесплатно или до 1500 р / год | |
БинБанк | Платиновая карта | 5% деньгами на все покупки в выбранной категории, 1% — на остальные | 500 в год | |
БКС банк | Карта «Пакет Стандарт» | 0,8 – 1,2% | от 150 до 500 в год | |
Интерактивный банк | ibank Platinum | 3% | 1800 в год | |
Кредит Европа банк | Карта «Ferrari» | 2 – 5% | со второго года 500 в год | |
Кукуруза | Mastercard World | 3% «бонусами с подключенной опцией «Двойная выгода» | 990 в год | |
МТС Банк | MTSmoney | 3% | 2090 в год | |
Промсвязьбанк | Карта «All Inclusive» | 2 – 5% | от 99 до 2 000 в месяц | |
Райффайзенбанк | Карта «#ВСЁСРАЗУ » | 0,4 – 5% | 1490 в год | |
Райффайзенбанк | Карта «Золотой пакет» | до 5% | ||
Ренессанс Кредит | Прозрачная карта | 1% | 900 в год | |
Ренессанс Кредит | Карта «Ренессанс Кредит» | 1 – 10% | бесплатно | |
РНКО, Билайн MasterCard World | BeelineWorld | 1,5% на счет номера телефона | ||
Рокетбанк | Кредитная карта | 1-1,5% в виде рокетрублей | ||
Рокетбанк | Открытие-Рокет | 1% cashback, до 10% cashback на акционные магазины | бесплатно | |
Росбанк | Карта «Сверхкарта +» | 1 – 7% | бесплатно | |
РосЕвроБанк | дебетовая карта | 5%+1% (т.е до 6% выбранной категории) | бесплатно | |
Россельхозбанк | Карта «Карта хозяина » | 1 – 5% | ||
Русский Стандарт | WebMoney MasterCard Standard | 1% | 600 в год | |
Русский Стандарт | Карта «Русский Стандарт Классик» | 1 – 5% | 900 в год | |
Русский Стандарт | Prestige | 3% | 0-3000 в год | |
Сбербанк | Premier | 1% кэшбека «бонусами» на все, до 10% тематического кэшбека «бонусами» | 900 в год | |
Сбербанк | Спасибо от Сбербанка | 0,5% бонусов на все операции, до 5% бонусами в акционных магазинах | ||
СИАБ | Золотая | 1% | 4780 в год | |
СИАБ | Серебрянная | 0,50% | 2380 в год | |
СИАБ | Cashback Online | 5% — продовольственные магазины, 4% АЗС, 3% рестораны и кафе, 1% — остальное | ||
Ситибанк — Citibank | Citibank Cash Back | 5% | ||
Татфондбанк | Cash back | 1% | 999 в год | |
Уралсиб | Телефонная карта | 2% на счет номера телефона | 900 руб | |
Ханты-Мансийский банк Открытие | Карта «Автокарта (премиум)» | до 5% | от 299 до 2000 в год | |
ХоумКредит | Польза Платинум | до 5% | ||
Экспобанк | Cash Back | 1% | 900 в год | |
Юникредит банк | Карта «Пакет услуг Золотой» | 1% | 500 в год | |
Юникредит банк | World MasterCard Black Edition | 1% | 3000 в год | |
CreditEurope Bank | Card Plus | 5% на рестораны и АЗС, остальное — 1% | ||
RSB World (Русский Стандарт) | Карта Русского Стандарта | 1-3%, 10% за первую покупку | ||
Touch Bank | Карта «Daily (дебетовая)» | 1 – 3% | 250 в месяц |
- Отзывы о Letyshops (Летишопс)
- Отзывы о Bonuspark (БонусПарк)
- Отзывы о Megabonus (Мегабонус)
- Отзывы о Cash4brands (КэшФоБрендс)
- Отзывы о Kopikot (Копикот)
- Отзывы о Yamaneta (Яманета)
- Отзывы о Skidka (Скидка.ру)
- Отзывы о Backit (ЕПН)
- Отзывы о Promokodi.net (Промокоды.нет)
- Отзывы о Bonus2you (БонусТуЮ)
- Отзывы о Cashbe (Кэшби)
- Отзывы о Extrabux (ЭкстарБакс)
- Отзывы о MrRebates (Мистер Рибэйтс)
- Отзывы о SecretDiscounter (СикретДискаунтер)